| Pojemność | 60 kg | Wlot wody | 578 |
| G-Factor | 360 | Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 1925×1315×1502 mm |
| Pojemność bębna (l) | 600 l | Wymiary opakowania (wys. × szer. × głęb.) | 2125×1425×1700 mm |
| Średnica bębna | 1035 mm | Waga netto | 1500 kg |
| Standardowa prędkość prania | 42 rpm | Waga brutto | 1640 kg |
| Maks. prędkość wirowania | 788 rpm | Wysokociśnieniowe ogrzewanie parowe | 3-8 bar |
| Standardowy wlot ciepłej wody | 90/194 °C/°F | Wlot pary | 3/4 cala |
| Ogrzewanie elektryczne | 54 kW |











