| Capacity | 120 kg | Net weight | 3480 kg |
| G-Factor | 350 | Gross weight | 3710 kg |
| Drum volume | 1154 | XControl Plus microprocessor programmer | standard |
| Drum diameter | 1300 mm | Stainless steel cabinet | standard |
| Frequency controlled motor | standard | Steam high pressure heating | 3-8 bar |
| Standard wash speed | 32 rpm | Electrical connection | 3×380-480V 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz, 3x 440-480V 50/60Hz |
| Max. spin speed | 695 rpm | Volume (packed) | 10,16 m3 |
| Stainless steel drum | standard | Steam inlet | 1 inch |
| Dimensions (H×W×D) | 2085x1855x2085 mm | Compressed air inlet | Ø 8 |
| Packed dimensions (H×W×D) | 2340×2000×2170 mm | Drain | 2×103 |












